Pneumatické valce


VTS
Pneumatické valceTyp valca | Pneumatická sila kN |
Celkový zdvih mm | Hlavný zdvih mm |
Pomocný zdvih mm |
Jednotlak 6,3 | 6,3 | 80 | ||
Jednotlak 6,3 + PZ | 6,3 | 80 | 65 | 15 |
Jednotlak 10 | 10 | 100 | ||
Jednotlak 10 + PZ | 10 | 100 | 70 | 30 |
Jednotlak 16 | 16 | 120 | ||
Jednotlak 16 + PZ | 16 | 120 | 90 | 30 |
Jednotlak 25 | 25 | 120 | ||
Dvojtlak 2x4 | 2 x 4 | 80 | ||
Dvojtlak 2x6,3 | 2 x 6,3 | 80 | ||
Dvojtlak 2x10 | 2 x 10 | 100 | ||
Dvojtlak 2x25 | 2 x 25 | 120 |

Prospekt na stiahnutie